2018 Spring | 2018 Summer | 2018 Fall | 2019 Spring | 2019 Summer | 2019 Fall |
---|---|---|---|---|---|
EAP 508 | FRSC 513 | FRSC 530 | FRSC 511 | FRSC 790 | FRSC 610 |
INYO 504 | FRSC 570 | FRSC 550 | FRSC 512 | ||
FRSC 500 | FRSC 580 | FRSC 590 | |||
FRSC 510 | FRSC 600 | ||||
13 credits | 6 credits | 9 credits | 10 credits | 3 credits | 4 credits |
Prefix | Course Number | Title | Credits | ||
FRSC | 500 | Introduction to Forensic Science | 3 | ||
FRSC | 510 | Basic Crime Scene Analysis | 3 | ||
FRSC | 511 | Advanced Crime Scene Analysis | 3 |
Showing 1 to 10 of 20 entries